項目1 | 類別1 | 類別2 | 類別3 | ||
/ | 意圖放入口中的材料或者長時間接觸皮膚(超過30秒)的2009/48/EC定義的玩具材料和3歲以下兒童使用的產品 | 除了類別1之外,可預見的超過30秒的皮膚接觸(長期皮膚接觸)或者重複的短時間接觸 | 除了類別1和2之外,可預見的不超過30秒的皮膚接觸(短期皮膚接觸) | ||
/ | / | 供14歲以下兒童使用的產品(主動或被動直接接觸) | 其它產品 | 供14歲以下兒童使用的產品(主動或被動直接接觸) | 其它產品 |
Benzo(a)pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(e)pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(a)anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(b)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(j)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(k)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Chrysene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Dibenzo (a, h) anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo (g, h, i) perylene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Indeno (1,2,3-cd) pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene |
< 1 (總和) | < 5 (總和) | < 10 (總和) | < 20 (總和) | < 50 (總和) |
Naphthalene | < 1 | < 2 | < 10 | ||
15種多環芳烴總量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |