項目1 | 類別1 | 類別2 | 類別3 | ||
/ | 2009/48 / ECに定義されている、口に入れることを意図した材料または皮膚に長期間(30秒以上)接触する玩具の材料、および3歳未満の児童が使用する製品。 | カテゴリー1以外の、皮膚への長時間の接触(30秒以上)または皮膚への繰り返しの接触が予想される製品。 | カテゴリー1、2以外の、30秒未満の皮膚との接触(短期間の皮膚接触)が予測できる製品。 | ||
/ | / | 14歳未満の子供向けの製品(主動的または受動的な直接接触) | その他製品 | 14歳未満の子供向けの製品(主動的または受動的な直接接触) | その他の製品 |
Benzo(a)pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(e)pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(a)anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(b)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(j)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo(k)fluoranthene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Chrysene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Dibenzo (a, h) anthracene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Benzo (g, h, i) perylene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Indeno (1,2,3-cd) pyrene | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene |
<1(総和) | <5(総和) |
<10(総和) |
<20(総和) | <50(総和) |
Naphthalene | < 1 | < 2 | < 10 | ||
15種多環芳烴總量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |